Размеры бумаги по формату ISO 216 имеют свойства, которые легко позволяют увеличивать и уменьшать документы, поскольку все они имеют одинаковое соотношение сторон. Если увеличить лист формата А4 до A3, то поля вокруг страницы не меняются таким образом, что верхние и боковые поля будут иметь такие пропорции, что вы не потеряете текст на верхней, нижней или боковой части страницы.
Масштабный коэффициент для каждого уменьшения или увеличения такой же поэтому снижение с A3 -> A4 (71%) такой же, как масштабирование от А4 -> A5 и от A5 -> A6. Следует отметить, что уменьшение между каждым размером не составляет 50%, даже при том, что меньшие размеры будут в половину меньше. Масштабный коэффициент для расчета сокращения путем деления длинной кромки к меньшему размеру по длинной кромке большего размера (или по короткой кромке меньшего размера по короткой кромке большего размера).
[ads]
Формулы преобразования между форматами
Для математически мыслящих людей коэффициент масштабирования между А4 и А3 представляет собой квадратный корень из 2 (√2), выраженный в процентах. А коэффициент масштабирования между А4 и А2 (√2)2 (т.е. 2), выраженный в процентах. В таблице ниже приведены общие формулы для преобразования между различными размерами одной и той же серии и переходы между сериями А и В размеров бумаги.
Преобразование | Формула | Десятично | В процентах |
A(n-1)->A(n) | √0.5 | 0.7071 | 71% |
B(n)->A(n) | √(√0.5) | 0.8409 | 84% |
A(n-1)->B(n) | √(√0.5) | 0.8409 | 84% |
A(n)->B(n) | √(√2) | 1.1892 | 119% |
B(n)->A(n-1) | √(√2) | 1.1892 | 119% |
A(n)->A(n-1) | √2 | 1.4142 | 141% |
Таблица коэффициентов для увеличения листов A форматов бумаги
В таблице ниже приведены коэффициенты масштабирования для увеличения или уменьшения документов A серией размеров бумаги, выраженные в процентах (так они чаще всего отображается на копировальном оборудовании и в программном обеспечении для печати). Чтобы получить коэффициенты пересчета из таблицы выберите строку размера и перейдите в колонку размера в который вы переводите.
Формат | 4A0 | 2A0 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
4A0 | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12.5% | 8.8% | 6.3% | 4.4% | 3.1% | 2.2% | 1.6% |
2A0 | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12.5% | 8.8% | 6.3% | 4.4% | 3.1% | 2.2% |
A0 | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12.5% | 8.8% | 6.3% | 4.4% | 3.1% |
A1 | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12.5% | 8.8% | 6.3% | 4.4% |
A2 | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12.5% | 8.8% | 6.3% |
A3 | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12.5% | 8.8% |
A4 | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12.5% |
A5 | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% |
A6 | 1600% | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% |
A7 | 2265% | 1600% | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% |
A8 | 3200% | 2265% | 1600% | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% |
A9 | 4573% | 3200% | 2265% | 1600% | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% |
A10 | 6400% | 4573% | 3200% | 2265% | 1600% | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% |
Таблица масштабных коэффициентов увеличения и перехода размеров бумаги от A к B формату
В таблице ниже приведены коэффициенты масштабирования для увеличения или уменьшения документов между форматом A и B серии бумаги, выраженные в процентах (как это чаще всего отображается на копировальных машинах и программном обеспечении для печати). Чтобы получить коэффициенты пересчета из таблицы выберите строку для размера и колонку для размера в который переходите.
Формат | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
A0 | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14.8% | 10.5% | 7.4% | 5.2% | 3.7% |
A1 | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14.8% | 10.5% | 7.4% | 5.2% |
A2 | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14.8% | 10.5% | 7.4% |
A3 | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14.8% | 10.5% |
A4 | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14.8% |
A5 | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% |
A6 | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% |
A7 | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% |
A8 | 1911% | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% |
A9 | 2719% | 1911% | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% |
A10 | 3822% | 2719% | 1911% | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% |
Таблица масштабных коэффициентов увеличения и перехода размеров бумаги от B к A формату
В таблице ниже приведены коэффициенты масштабирования для увеличения или уменьшения документов от B размеров бумаги к A формату, выраженные в процентах. Чтобы получить коэффициенты пересчета из таблицы выберите строку для размера в который вы переходите и колонку для размера из которой переходите.
Формат | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
B0 | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14.8% | 10.5% | 7.4% | 5.2% | 3.7% | 2.6% |
B1 | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14.8% | 10.5% | 7.4% | 5.2% | 3.7% |
B2 | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14.8% | 10.5% | 7.4% | 5.2% |
B3 | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14.8% | 10.5% | 7.4% |
B4 | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14.8% | 10.5% |
B5 | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14.8% |
B6 | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% |
B7 | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% |
B8 | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% |
B9 | 1911% | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% |
B10 | 2719% | 1911% | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% |
Как пользоваться коэффициентами в процентах
Чтобы воспользоваться коэффициентами, вам необходимо умножить размеры на процент перехода и поделить на 100.
К примеру надо перевести размер из A4 в B2 — берем со второй таблицы значение — 238%.
Размер формата A4 = 297 x 210 мм, умножаем на 238 и делим на 100. Размер B2 = 707 x 500 мм. Всё предельно просто!