Сколько весят листы бумаги A формата

Вес листа бумаги зависит от размера листа и толщины бумаги, измеряемые в граммах на м2

В таблице изложен вес для размеров бумаги форматов 4A0, 2A0, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 и A10. Форматы листов бумаги для США и их размеры приведены по ссылке.

[ads]

Вес листов бумаги формата A в граммах

Формат/плотность 75г/м2 80г/м2 90г/м2 100г/м2 110г/м2 120г/м2 160г/м2
4A0 300г 320г 360г 400г 440г 480г 640г
2A0 150г 160г 180г 200г 220г 240г 320г
A0 75г 80г 100г 110г 120г 160г
A1 37.5г 40г 45г 50г 55г 60г 80г
A2 18.75г 20г 22.5г 25г 27.5г 30г 40г
A3 9.38г 10г 11.25г 12.5г 13.75г 15г 20г
A4 4.69г 5.63г 6.25г 6.88г 7.5г 10г
A5 2.34г 2.5г 2.81г 3.13г 3.44г 3.75г
A6 1.17г 1.25г 1.41г 1.56г 1.72г 1.88г 2.5г
A7 0.59г 0.63г 0.70г 0.78г 0.86г 0.94г 1.25г
A8 0.29г 0.31г 0.35г 0.39г 0.43г 0.47г 0.63г
A9 0.15г 0.16г 0.18г 0.20г 0.21г 0.23г 0.31г
A10 0.07г 0.08г 0.09г 0.10г 0.11г 0.12г 0.16г

 

Это означает что к примеру, чтобы узнать сколько весит лист формата А4 необходимо в таблице по плотности (в основном плотность офисной бумаги 75г/м2) найти её и провести до пересечения с ячейкой формата — вес листа А4 4,69 грамм.

Если плотность вашей бумаги указана в формате для Северной Америки — воспользуйтесь нашей таблицей преобразования плотности из США в интернациональный формат.

Adblock
detector